> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.graphext.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Filter

| Step                                                                        | Fast | Description                                                                              |
| --------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| [filter\_containing](/api-docs/prepare/filter/filter_containing)            |      | Filter rows containing any or all of a number of specified values                        |
| [filter\_duplicate\_nodes](/api-docs/prepare/filter/filter_duplicate_nodes) |      | Remove duplicate nodes in a network                                                      |
| [filter\_duplicates](/api-docs/prepare/filter/filter_duplicates)            |      | Filter duplicate rows, keeping the first or last of each set of duplicates found only    |
| [filter\_missing](/api-docs/prepare/filter/filter_missing)                  |      | Filter rows based on missing values in one or more columns                               |
| [filter\_range](/api-docs/prepare/filter/filter_range)                      |      | Filter rows based on the numeric values in a given column                                |
| [filter\_row\_numbers](/api-docs/prepare/filter/filter_row_numbers)         |      | Filter rows by row number                                                                |
| [filter\_rows](/api-docs/prepare/filter/filter_rows)                        | ⚡    | Filter rows using graphext's advanced query syntax (similar to Elasticsearch)            |
| [filter\_sample](/api-docs/prepare/filter/filter_sample)                    |      | Randomly sample the dataset, optionally within groups (can be used to balance a dataset) |
| [filter\_topn](/api-docs/prepare/filter/filter_topn)                        |      | Sort a dataset by selected columns and pick the first N rows (or exclude them)           |
| [filter\_values](/api-docs/prepare/filter/filter_values)                    |      | Filter rows where column matches specified values exactly                                |
| [filter\_with\_formula](/api-docs/prepare/filter/filter_with_formula)       |      | Filter rows using a (pandas-compatible) formula                                          |
| [upsample](/api-docs/prepare/filter/upsample)                               |      | Upsample a dataset given a weight column                                                 |
