> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.graphext.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Train And Predict

| Step                                                                                                       | Fast | Description                                                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| [calibrate\_classification](/api-docs/analyse/train_and_predict/calibrate_classification)                  |      | Calibrate a classification model                                                      |
| [explain\_predictions](/api-docs/analyse/train_and_predict/explain_predictions)                            |      | Explain a prediction model                                                            |
| [predict\_classification](/api-docs/analyse/train_and_predict/predict_classification)                      |      | Use a pretrained classification model to predict new categorical data                 |
| [predict\_clustering](/api-docs/analyse/train_and_predict/predict_clustering)                              |      | Use a pretrained clustering model to predict new data                                 |
| [predict\_dimensionality\_reduction](/api-docs/analyse/train_and_predict/predict_dimensionality_reduction) |      | Use a pretrained model to predict embeddings                                          |
| [predict\_regression](/api-docs/analyse/train_and_predict/predict_regression)                              |      | Use a pretrained model to predict new numerical data                                  |
| [predict\_survival](/api-docs/analyse/train_and_predict/predict_survival)                                  |      | Use a pretrained model to predict new data                                            |
| [test\_classification](/api-docs/analyse/train_and_predict/test_classification)                            |      | Evaluate a pretrained classification model on custom test data                        |
| [test\_classification\_gpu](/api-docs/analyse/train_and_predict/test_classification_gpu)                   |      | Evaluate a pretrained classification model on custom test data                        |
| [test\_regression](/api-docs/analyse/train_and_predict/test_regression)                                    |      | Evaluate a pretrained regression model on custom test data                            |
| [train\_classification](/api-docs/analyse/train_and_predict/train_classification)                          |      | Train and store a classification model to be loaded at a later point for prediction   |
| [train\_classification\_gpu](/api-docs/analyse/train_and_predict/train_classification_gpu)                 |      | Train and store a classification model to be loaded at a later point for prediction   |
| [train\_clustering](/api-docs/analyse/train_and_predict/train_clustering)                                  |      | Train and store a machine learning model to be loaded at a later point for prediction |
| [train\_dimensionality\_reduction](/api-docs/analyse/train_and_predict/train_dimensionality_reduction)     |      | Train and store a machine learning model to be loaded at a later point for prediction |
| [train\_regression](/api-docs/analyse/train_and_predict/train_regression)                                  |      | Train and store a regression model to be loaded at a later point for prediction       |
| [train\_survival](/api-docs/analyse/train_and_predict/train_survival)                                      |      | Train and store a survival model to be loaded at a later point for prediction         |
